2024年上海市成人高校招生章程核準(zhǔn)備案表
2024年上海市成人高等學(xué)校全國統(tǒng)考招生章程 | ||
一、院校全稱 | 上??萍脊芾砀刹繉W(xué)院 | |
二、就讀校址 | 1.科管院本部:上海市嘉定區(qū)城中路37號 2.外岡教學(xué)點:上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)恒飛路688號 | |
三、層次 | □ 本科 ? 專科 | |
四、辦學(xué)類型 | □ 普通高等學(xué)校 ? 成人高等學(xué)校 □ 公辦高等學(xué)校 □ 民辦高等學(xué)校 □ 獨立學(xué)院 □ 高等??茖W(xué)校 □ 高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |
五、頒發(fā)學(xué)歷證書的院校名稱及證書種類 | 院校名稱 | 上海科技管理干部學(xué)院 |
證書種類 | 修學(xué)期滿,符合畢業(yè)要求,頒發(fā)上??萍脊芾砀刹繉W(xué)院的專科成人高等教育畢業(yè)證書 | |
六、院校招生管理機(jī)構(gòu) | 學(xué)院黨委是我院招生工作的最高決策機(jī)構(gòu),統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)學(xué)院招生工作;教務(wù)處是我院組織和實施招生工作的常設(shè)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)日常招生錄取工作;紀(jì)檢監(jiān)察審計室是我校招生工作紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu) | |
七、招生專業(yè)及說明 | 2024年我院招生專業(yè)說明: 專業(yè)名稱科類學(xué)制與年限外語語種收費標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)形式招生范圍工商企業(yè)管理文史類學(xué)制3年,最低學(xué)習(xí)年限2.5年英語3200元/學(xué)年業(yè)余社會招生工商企業(yè)管理理工類學(xué)制3年,最低學(xué)習(xí)年限2.5年英語3200元/學(xué)年業(yè)余社會招生辦學(xué)地點1.科管院本部:上海市嘉定區(qū)城中路37號2.外岡教學(xué)點:上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)恒飛路688號注:無男女比例限制 | |
八、學(xué)習(xí)形式 | ? 業(yè)余 □ 函授 □ 脫產(chǎn) | |
九、學(xué)制與年限 | 學(xué)制3年,最低學(xué)習(xí)年限2.5年 | |
十、身體健康狀況要求 | 以教育部、原衛(wèi)生部和中國殘疾人聯(lián)合會印發(fā)的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》(教學(xué)[2003]3號)及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定為依據(jù),考生須據(jù)實上報健康狀況。若隱瞞病情病史,學(xué)院將按照教育部《普通高等學(xué)校學(xué)生管理規(guī)定》和學(xué)院學(xué)生管理相關(guān)規(guī)定處理 | |
十一、錄取規(guī)則 | (一)依據(jù)全國成人高校招生統(tǒng)一考試成績錄取規(guī)則: 1. 省級招辦按我院的招生計劃數(shù)和投檔比例將達(dá)到最低錄取控制分?jǐn)?shù)線且報考我校的生源從高分到低分(含加分)進(jìn)行投檔。 2. 各專業(yè)無級差分,按分?jǐn)?shù)優(yōu)先原則錄取。 3. 政策性加分在專業(yè)錄取時計入總分。 4. 對達(dá)到我院最低錄取分?jǐn)?shù)線但未進(jìn)入專業(yè)志愿、且服從專業(yè)調(diào)劑的考生作調(diào)劑錄取;對不服從專業(yè)調(diào)劑的考生,在所填報專業(yè)錄取已滿的情況下予以退檔。 5.同分考生依次比較語文、數(shù)學(xué)、外語成績,從高分到低分擇優(yōu)錄取。 (二)非第一院校志愿報考的,根據(jù)考生總分(含市教委規(guī)定的政策加分)按缺額專業(yè)計劃錄取,同分考生依次比較語文、數(shù)學(xué)、外語成績,從高分到低分擇優(yōu)錄取。 (三)在學(xué)院專業(yè)招生計劃未完成,存在缺額情況下,對征求志愿考生從高分到低分擇優(yōu)錄取。 | |
十二、學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 3200元/學(xué)年 [滬價行(2000)第180號] | |
十三、監(jiān)督機(jī)制及舉報電話 | 我院成人??普猩探邮鼙拘<o(jì)檢監(jiān)察審計室監(jiān)督。 舉報電話:021-39188021 | |
十四、網(wǎng)址及聯(lián)系電話 | 學(xué)校官網(wǎng):www.whqsgs.com 咨詢電話:021-39188075、 39188076、39188151 | |
十五、其他須知 |